12 | Dwight Howard | Pívot | 211 cm | 120 kg | Estados Unidos | 08/12/1985 |
20 | Mickael Pietrus | Alero | 198 cm | 97 kg | Francia | 07/02/1982 |
13 | Marcin Gortat | Pivot | 211 cm | 108 kg | Polonia | 17/02/1984 |
31 | Adonal Foyle | Pivot | 208 cm | 122 kg | Estados Unidos | 09/03/1975 |
9 | Rashard Lewis | Ala-pívot | 208 cm | 104 kg | Estados Unidos | 08/08/1979 |
14 | Jameer Nelson | Base | 183 cm | 86 kg | Estados Unidos | 09/02/1982 |
7 | JJ Redick | Base | 193 cm | 86 kg | Estados Unidos | 24/06/1984 |
30 | Brandon Bass | Ala-pívot | 203 cm | 108 kg | Estados Unidos | 30/04/1985 |
33 | Ryan Anderson | Ala-pívot | 208 cm | 108 kg | Estados Unidos | 06/05/1988 |
15 | Vince Carter | Escolta | 198 cm | 99 kg | Estados Unidos | 26/01/1977 |
8 | Anthony Johnson | Base | 191 cm | 88 kg | Estados Unidos | 02/10/1974 |
22 | Matt Barnes | Alero | 201 cm | 102 kg | Estados Unidos | 09/03/1980 |
44 | Jason Williams | Base | 198 cm | -- | Estados Unidos | 17/11/1983 |
Orlando Magic (en idioma español:La Magia de Orlando) es una franquicia de la NBA con sede en Orlando, Florida. Comenzó a disputar la liga tras la expansión de la misma de 1989.
viernes, 10 de diciembre de 2010
Componentes del equipo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario